Alap: FFEMLCU
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD | |
Fix hozamú | |
kötvények – Fejlődő piacok | |
LU0900493726 | |
Fidelity Worldwide Investment | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
***Dátum | NAV |
---|---|
15.01.2021 | 9.1240 |
14.01.2021 | 9.1610 |
13.01.2021 | 9.0980 |
12.01.2021 | 9.0900 |
11.01.2021 | 9.0580 |
08.01.2021 | 9.1670 |
07.01.2021 | 9.1580 |
06.01.2021 | 9.2570 |
05.01.2021 | 9.2540 |
04.01.2021 | 9.2550 |
31.12.2020 | 9.2320 |
30.12.2020 | 9.2470 |
29.12.2020 | 9.2040 |
28.12.2020 | 9.1780 |
24.12.2020 | 9.1730 |
23.12.2020 | 9.1490 |
22.12.2020 | 9.1410 |
21.12.2020 | 9.1750 |
18.12.2020 | 9.2680 |
17.12.2020 | 9.2630 |
16.12.2020 | 9.1640 |
15.12.2020 | 9.1420 |
14.12.2020 | 9.1070 |
11.12.2020 | 9.1100 |
10.12.2020 | 9.1070 |
09.12.2020 | 9.0750 |
08.12.2020 | 9.0800 |
07.12.2020 | 9.0570 |
04.12.2020 | 9.0540 |
03.12.2020 | 9.0150 |
02.12.2020 | 8.9330 |
01.12.2020 | 8.9170 |
30.11.2020 | 8.8600 |
27.11.2020 | 8.8560 |
26.11.2020 | 8.8630 |
25.11.2020 | 8.8480 |
24.11.2020 | 8.8030 |
23.11.2020 | 8.7620 |
20.11.2020 | 8.8050 |
19.11.2020 | 8.8020 |
18.11.2020 | 8.8200 |
17.11.2020 | 8.7880 |
16.11.2020 | 8.7720 |
13.11.2020 | 8.7110 |
12.11.2020 | 8.7330 |
11.11.2020 | 8.7210 |
10.11.2020 | 8.7610 |
09.11.2020 | 8.7760 |
06.11.2020 | 8.6670 |
05.11.2020 | 8.5870 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 2037 |