Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | Date | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | Alap kategória | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABJE | Aberdeen Global - Japanese Equity Fund | 15.02.2019 | 11.8182 | EUR | -0.21% | 100 000 EUR | 6.38% | 5.27% | -1.90% | -8.17% | -16.15% | -13.90% | 2.96% | 5.41% | 9.77% | - | 31.01.2019 | 0.04% | 6.91% | 2.20% | 20.47% | 6.42% | 6.64% | 12.46% | 8.36% | 26.01.2019 | 13.12.2018 | 1.73 | 1.50 | 0.176 | 11.01.2019 | 1 | 99 | 40 | 1 410 212 859 | 101.54 | -1.54 | 16.93 | 1.96 | 69 | 30 | EQ-JAP | ABJE | JPY | -0.0135% | 2.19% | -0.14% | 0.93 | 1.35 | -3.11% | 7/10 | 0.0911% | 3.27% | 14.32% | 0.89 | 1.24 | -14.49% | 10/10 | 0.0677% | 14.01% | 26.90% | 0.94 | 1.36 | 7.89% | 2/11 | |||||||||||||||||||||
GENBALC | Generali CEE Balancovaný fond - CZK | 14.02.2019 | 286.5000 | CZK | -0.23% | 25 000 CZK | 5.00% | 1.12% | 1.16% | 1.36% | -0.69% | -0.40% | 3.40% | - | - | - | BAL-BAL-CZK | GENBALC | CZK | 0.1300% | 5.23% | 7.40% | 0.92 | 1.15 | 1.38% | 3/9 | 0.1454% | -1.50% | 1.30% | 0.91 | 0.99 | -2.78% | 10/11 | 0.0500% | 4.31% | 0.29% | 0.80 | 0.84 | -3.35% | 6/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWHCE | BNP Parvest Equity World Health Care EUR | 14.02.2019 | 1 021.5600 | EUR | 0.82% | 100 EUR | 3.00% | 3.68% | 1.60% | -3.00% | 8.73% | 16.81% | 8.37% | 8.64% | - | - | 31.01.2019 | 0.49% | 6.47% | -0.10% | 18.82% | 22.01.2019 | 18.12.2018 | 1.96 | 1.50 | 0.093 | 30.12.2018 | 3 | 97 | -0 | 37 | 271 860 270 | 100.00 | -0.00 | 18.85 | 3.72 | 69 | 28 | EQ-SEC-HC | PARWHCE | USD | 0.3901% | -9.83% | -11.57% | 0.84 | 1.17 | 0.05% | 6/11 | 0.1342% | 8.22% | 10.97% | 0.85 | 1.28 | -5.79% | 10/11 | 0.0923% | 31.35% | 31.16% | 0.91 | 1.23 | -7.27% | 8/11 | ||||||||||||||||||||||||
PARCHU | BNP Parvest Equity China USD | 14.02.2019 | 396.3200 | USD | -0.53% | 1 000 USD | 3.00% | 4.86% | 6.51% | 1.21% | -15.17% | -14.77% | 16.99% | 5.00% | 4.09% | 7.37% | 31.01.2019 | 1.31% | 8.04% | 11.49% | 38.96% | 4.96% | 8.85% | 4.41% | 6.86% | 3.13% | 3.80% | 11.02.2019 | 13.01.2019 | 2.22 | 1.75 | 0.304 | 30.01.2019 | 8 | 92 | 43 | 421 361 455 | 100.00 | 11.22 | 1.82 | 87 | 2 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | ||||||||||||||||||||
PARCHE | BNP Parvest Equity China EUR | 14.02.2019 | 148.5200 | EUR | -0.42% | 100 EUR | 3.00% | 5.96% | 7.64% | 2.26% | -11.33% | -5.67% | 16.54% | 9.15% | 6.28% | - | 31.01.2019 | 1.11% | 6.82% | 8.49% | 31.75% | 7.63% | 6.26% | 7.57% | 5.93% | 22.01.2019 | 18.12.2018 | 2.22 | 1.75 | 0.304 | 30.12.2018 | 11 | 89 | 42 | 335 725 172 | 100.00 | 12.49 | 1.70 | 86 | 2 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | ||||||||||||||||||||||
PIOSIF | Amundi Funds II - Strategic Income EUR | 15.02.2019 | 10.1100 | EUR | 0.20% | 100 EUR | 5.00% | 2.33% | 3.27% | 2.22% | 6.20% | 10.73% | 3.34% | 5.73% | 4.70% | 7.32% | 31.01.2019 | 0.12% | 2.73% | -0.03% | 10.38% | 4.99% | 7.42% | 5.97% | 3.65% | 6.92% | 4.39% | 24.12.2018 | 29.06.2018 | 1.68 | 1.50 | 0.056 | 0.136 | 28.02.2018 | 4 | 1 | 94 | 1 | 2 | 1126 | 3 106 415 708 | 102.25 | -2.25 | 0.70 | 0 | 4.09 | 4.93 | 57 | 43 | BOND-GLB | PIOSI | USD | 0.1300% | 1.88% | 8.39% | 0.54 | 0.41 | 7.54% | 3/16 | 0.1454% | -3.69% | -5.94% | 0.33 | 0.20 | -2.60% | 10/13 | 0.0923% | 1.07% | 4.67% | 0.50 | 0.39 | 4.20% | 1/15 | |||||||||||||
PIODGCZ | Amundi Fund Solutions - Diversified Growth CZK | 14.02.2019 | 736.7100 | CZK | -0.01% | 25 000 CZK | 5.00% | 2.77% | 0.53% | -3.69% | -7.82% | -10.27% | 3.47% | - | - | - | 31.01.2019 | 0.26% | 3.97% | 05.02.2019 | 28.09.2018 | 2.39 | 1.40 | 0.069 | 31.03.2018 | 15 | 56 | 22 | 8 | 3 | 1 648 341 764 | 100.00 | -0.00 | 14.11 | 1.62 | 36 | 21 | BAL-DYN-CZK | PIODGCZ | CZK | 0.1300% | 11.22% | 3.98% | 0.74 | 0.60 | -2.80% | 9/11 | 0.1454% | -3.48% | -0.29% | 0.59 | 0.41 | -3.45% | 10/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEAJU | AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN - AU | 14.02.2019 | 31.2100 | USD | -0.03% | 100 000 EUR | 4.50% | 5.15% | 5.08% | -0.41% | -12.97% | -13.93% | 11.96% | 3.95% | 3.90% | 8.94% | 31.01.2019 | 0.96% | 6.90% | 9.62% | 30.17% | 4.93% | 7.23% | 4.16% | 5.62% | 4.06% | 3.14% | 28.01.2019 | 28.09.2018 | 2.25 | 1.70 | 0.220 | 1.007 | 31.08.2018 | 4 | 96 | 50 | 85 668 523 | 102.98 | -2.98 | 11.29 | 1.77 | 90 | 4 | EQ-ASPAC | AMEAJU | USD | 0.3901% | 10.92% | 8.41% | 0.89 | 1.01 | -2.65% | 7/13 | 0.1342% | -12.05% | -9.00% | 0.90 | 0.95 | -3.52% | 10/13 | 0.0923% | 8.27% | 2.87% | 0.92 | 1.14 | -6.51% | 13/15 | ||||||||||||||||||
PIOSIC | Amundi Funds II - Strategic Income CZK hedged | 15.02.2019 | 1 346.5700 | CZK | 0.03% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.99% | 1.39% | -0.02% | -0.11% | -1.91% | 1.30% | -0.02% | 1.24% | - | 31.01.2019 | 0.08% | 1.44% | -0.29% | 5.73% | 0.47% | 1.46% | 28.12.2018 | 29.06.2018 | 1.78 | 1.50 | 0.026 | 0.136 | 28.02.2018 | 3 | 1 | 95 | 1 | 2 | 1126 | 80 656 367 461 | 102.25 | -2.25 | 0.70 | 0 | 4.09 | 4.93 | 57 | 43 | BOND-CZK | PIOSIC | CZK | 0.1300% | 1.88% | 8.39% | 0.54 | 0.41 | 7.54% | 3/16 | 0.1454% | -3.69% | -5.94% | 0.33 | 0.20 | -2.60% | 10/13 | 0.0923% | 1.07% | 4.67% | 0.50 | 0.39 | 4.20% | 1/15 | |||||||||||||||||
PIOSI | Amundi Funds II - Strategic Income USD | 15.02.2019 | 11.3800 | USD | 1 000 USD | 5.00% | 1.07% | 2.06% | 0.98% | 1.43% | 0.09% | 3.68% | 1.66% | 2.52% | 5.94% | 31.01.2019 | 0.27% | 1.40% | 1.88% | 5.39% | 1.89% | 1.11% | 2.57% | 1.30% | 4.09% | 2.97% | 11.12.2018 | BOND-GLB | PIOSI | USD | 0.1300% | 1.88% | 8.39% | 0.54 | 0.41 | 7.54% | 3/16 | 0.1454% | -3.69% | -5.94% | 0.33 | 0.20 | -2.60% | 10/13 | 0.0923% | 1.07% | 4.67% | 0.50 | 0.39 | 4.20% | 1/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTUS | Franklin Templeton - Franklin U.S. Equity Fund A(acc)EUR - 4910 | 15.02.2019 | 25.1300 | EUR | 0.92% | 100 EUR | 5.75% | 9.59% | 5.06% | -0.63% | 5.50% | 11.99% | 10.71% | 10.01% | 10.18% | - | 31.01.2019 | 0.63% | 6.02% | 2.99% | 17.86% | 7.98% | 8.44% | 11.57% | 4.09% | 30.11.2018 | 13.11.2018 | 1.82 | 1.50 | 0.080 | 176 | 05.11.2018 | 2 | 98 | 49 | 339 426 140 | 100.00 | 24.06 | 5.24 | 80 | 18 | EQ-US | FTUS | USD | 0.3901% | 12.99% | 12.21% | 0.89 | 1.59 | -8.17% | 17/19 | 0.1342% | -1.67% | -1.39% | 0.83 | 1.37 | 0.29% | 10/18 | 0.0923% | 15.75% | 19.60% | 0.95 | 1.12 | 2.00% | 4/16 | |||||||||||||||||||||
PIOEMBLU | Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD | 15.02.2019 | 77.1100 | USD | 0.42% | 1 000 USD | 2.50% | 0.51% | 4.30% | 5.66% | -1.72% | -8.95% | 6.14% | -0.78% | -1.41% | - | 31.01.2019 | 0.60% | 5.20% | 4.02% | 14.06% | -0.77% | 6.26% | -2.16% | 1.56% | 15.02.2019 | BOND-GEM | PIOEMBLU | USD | 0.3901% | 11.39% | 16.90% | 0.87 | 1.35 | 1.65% | 7/17 | 0.1342% | -19.89% | -13.78% | 0.88 | 1.37 | -0.97% | 10/18 | 0.0923% | -2.28% | -7.90% | 0.83 | 1.25 | -5.01% | 14/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOEMBLE | Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR | 15.02.2019 | 68.4600 | EUR | 0.51% | 100 EUR | 2.50% | 1.68% | 5.52% | 6.85% | 2.85% | 0.63% | 5.77% | 3.16% | 0.68% | - | 31.01.2019 | 0.41% | 3.59% | 1.82% | 12.08% | 1.80% | 3.85% | 1.00% | 1.58% | 24.01.2019 | 28.09.2018 | 1.67 | 1.35 | 0.061 | 31.12.2018 | 3 | 0 | 97 | -0 | 1 | 102 | 327 537 399 | 158.28 | -58.28 | 0.24 | 0 | 6.84 | BOND-GEM | PIOEMBLU | USD | 0.3901% | 11.39% | 16.90% | 0.87 | 1.35 | 1.65% | 7/17 | 0.1342% | -19.89% | -13.78% | 0.88 | 1.37 | -0.97% | 10/18 | 0.0923% | -2.28% | -7.90% | 0.83 | 1.25 | -5.01% | 14/20 | |||||||||||||||||||
INGIGLGCZ | NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap CZK (hedged i) | 15.02.2019 | 10 565.2000 | CZK | 0.62% | 100 000 EUR | 5.00% | 7.25% | 4.41% | -3.32% | -1.50% | 3.50% | 8.52% | 6.05% | 6.04% | 7.67% | 31.01.2019 | 0.42% | 4.98% | 2.76% | 15.78% | 4.80% | 4.01% | 7.04% | 2.87% | 7.09% | 2.68% | 04.02.2019 | 30.09.2018 | 2.33 | 2.00 | 0.547 | -23 | 29.01.2019 | 3 | 98 | -0 | 47 | 7 771 486 821 | 108.73 | -8.73 | 21.01 | 3.78 | 56 | 39 | EQ-GLB | INGIGLGCZ | USD | 0.3901% | 7.58% | -4.83% | 0.92 | 1.19 | -13.79% | 46/46 | 0.1342% | -0.59% | -4.27% | 0.91 | 1.40 | 5.45% | 10/42 | 0.0923% | 2.42% | 0.86% | 0.92 | 1.22 | -2.07% | 27/42 | |||||||||||||||||
PIOTRC | Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD | 15.02.2019 | 5.8900 | USD | -0.34% | 1 000 USD | 0.50% | -2.00% | -2.00% | -1.67% | -5.61% | -11.96% | -1.11% | -3.59% | -1.84% | -0.93% | 31.01.2019 | 0.03% | 3.16% | 1.03% | 9.71% | -1.85% | 4.29% | -2.21% | 1.92% | -1.89% | 1.30% | 19.11.2018 | 29.06.2018 | 1.29 | 1.15 | 0.320 | 0.394 | 30.09.2018 | 74 | 3 | 23 | 10 | 3 | 222 170 019 | 621.51 | -521.51 | ALT-HDGF | PIOTRC | USD | 0.3901% | 0.83% | 0.1342% | -7.49% | -1.60% | 1.00 | 4.96 | 0.97% | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FTTJF | Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)USD - 2378 | 15.02.2019 | 7.5300 | USD | -1.05% | 1 000 USD | 5.75% | -1.18% | -4.44% | -10.57% | -16.89% | -18.06% | 5.08% | 2.83% | 4.35% | 4.83% | 31.01.2019 | 0.43% | 5.59% | 5.56% | 21.33% | 4.55% | 4.96% | 5.97% | 4.82% | 5.41% | 2.00% | 10.12.2018 | 13.11.2018 | 1.87 | 1.50 | 0.550 | 409 | 05.11.2018 | 2 | 98 | 53 | 182 677 236 | 100.00 | -0.00 | 10.69 | 1.10 | 80 | 18 | EQ-JAP | FTJY | JPY | -0.0135% | 2.19% | -1.47% | 0.85 | 0.89 | -3.43% | 8/10 | 0.0911% | 21.17% | 14.32% | 0.84 | 1.10 | 5.50% | 1/10 | 0.0677% | 14.01% | 11.95% | 0.84 | 1.05 | -2.77% | 8/11 | ||||||||||||||||||
FTFE | Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)EUR - 2378 | 15.02.2019 | 6.6600 | EUR | -0.89% | 100 EUR | 5.75% | -0.15% | -3.34% | -9.88% | -13.05% | -10.00% | 4.60% | 6.90% | 6.63% | 6.14% | 31.01.2019 | 0.27% | 5.31% | 3.10% | 15.51% | 7.57% | 6.98% | 9.32% | 3.91% | 8.21% | 2.06% | 30.11.2018 | 13.11.2018 | 1.87 | 1.50 | 0.550 | 409 | 05.11.2018 | 2 | 98 | 53 | 172 805 211 | 100.00 | -0.00 | 10.69 | 1.10 | 80 | 18 | EQ-JAP | FTJY | JPY | -0.0135% | 2.19% | -1.47% | 0.85 | 0.89 | -3.43% | 8/10 | 0.0911% | 21.17% | 14.32% | 0.84 | 1.10 | 5.50% | 1/10 | 0.0677% | 14.01% | 11.95% | 0.84 | 1.05 | -2.77% | 8/11 | ||||||||||||||||||
FTJY | Franklin Templeton - FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) YEN | 15.02.2019 | 831.7500 | JPY | -1.09% | 150 000 JPY | 5.75% | 0.08% | -6.49% | -10.97% | -16.80% | -14.93% | 3.98% | 4.54% | 9.48% | 6.81% | 31.01.2019 | 0.19% | 7.67% | 2.91% | 27.55% | 4.99% | 5.48% | 11.57% | 8.40% | 9.33% | 4.96% | 14.01.2019 | 31.12.2018 | 1.86 | 1.50 | 0.690 | 409 | 05.01.2019 | 3 | 97 | 61 | 17 927 087 328 | 100.00 | -0.00 | 10.70 | 1.02 | 83 | 14 | EQ-JAP | FTJY | JPY | -0.0135% | 2.19% | -1.47% | 0.85 | 0.89 | -3.43% | 8/10 | 0.0911% | 21.17% | 14.32% | 0.84 | 1.10 | 5.50% | 1/10 | 0.0677% | 14.01% | 11.95% | 0.84 | 1.05 | -2.77% | 8/11 | ||||||||||||||||||
INGPECZ | NN (L) Patrimonial Balanced Euro - X Cap CZK (hedged i) | 15.02.2019 | 8 652.3900 | CZK | 0.49% | 100 000 EUR | 3.00% | 2.73% | 1.57% | -2.84% | -3.41% | -1.95% | 2.14% | 1.67% | 3.88% | - | 31.01.2019 | 0.07% | 2.76% | -0.07% | 7.58% | 2.51% | 3.61% | 4.88% | 3.03% | 12.02.2019 | 30.09.2018 | 2.28 | 2.00 | 0.547 | 76 | 29.01.2019 | 7 | 46 | 45 | 2 | 43 | 385 | 9 285 273 095 | 126.06 | -26.06 | 17.68 | 1.90 | 22 | 23 | 1.06 | BAL-BAL-CZK | INGPECZ | CZK | 0.1300% | 5.23% | 6.15% | 0.91 | 1.73 | -2.81% | 6/9 | 0.1454% | 6.12% | 1.30% | 0.87 | 1.45 | 4.31% | 1/11 | 0.0500% | 4.31% | 7.80% | 0.86 | 1.60 | 0.95% | 5/9 | ||||||||||||||||
GENCBF | Generali CEE Fond korporátních dluhopisů - Class B EUR - distribution | 14.02.2019 | 10.3200 | EUR | 100 EUR | 1.00% | 0.49% | 1.08% | 1.47% | 0.29% | -0.48% | 0.29% | -0.83% | - | - | BOND-HY-EUR | GENCOB | EUR | -0.3642% | 9.94% | 5.04% | 0.61 | 0.33 | 2.05% | 3/11 | -0.1677% | 9.48% | 1.87% | 0.61 | 0.59 | 8.45% | 1/11 | 0.0937% | 8.02% | -6.80% | 0.53 | 1.57 | -19.31% | 7/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOGECOLF | Amundi Funds II - Global Ecology EUR | 15.02.2019 | 264.4900 | EUR | 0.74% | 100 EUR | 5.00% | 5.93% | 2.03% | -1.65% | -1.67% | 1.60% | 7.87% | 4.16% | 8.14% | 8.18% | 31.01.2019 | 0.32% | 4.67% | 2.44% | 14.30% | 5.05% | 4.61% | 9.01% | 4.91% | 8.53% | 2.50% | 23.01.2019 | 15.03.2001 | 0.130 | 1 | 31.12.2018 | 15 | 85 | -0 | 47 | 1 094 677 830 | 156.23 | -56.23 | 16.10 | 2.87 | 73 | 11 | EQ-ECO-GLB | PIOGECOLF | USD | 0.3901% | 9.72% | -0.12% | 0.93 | 1.18 | -11.51% | 12/12 | 0.1342% | 5.40% | -2.94% | 0.90 | 1.25 | 9.11% | 1/11 | 0.0923% | -6.02% | -13.04% | 0.92 | 1.60 | -3.36% | 6/8 | |||||||||||||||||||
GENCOB | Generali CEE Fond korporátních dluhopisů - EUR | 14.02.2019 | 13.4500 | EUR | 100 EUR | 5.00% | 0.45% | 1.05% | 1.51% | 0.30% | -0.44% | 1.53% | 0.98% | 2.95% | - | BOND-HY-EUR | GENCOB | EUR | -0.3642% | 9.94% | 5.04% | 0.61 | 0.33 | 2.05% | 3/11 | -0.1677% | 9.48% | 1.87% | 0.61 | 0.59 | 8.45% | 1/11 | 0.0937% | 8.02% | -6.80% | 0.53 | 1.57 | -19.31% | 7/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPIFFB | Generali Fond farmacie a biotechnologie | 14.02.2019 | 1.8040 | CZK | 0.34% | 25 000 CZK | 4.00% | 1.89% | -1.40% | -3.63% | 3.35% | 1.82% | 4.49% | 4.34% | 9.74% | 8.79% | EQ-SEC-HC | CPIFFB | USD | 0.3901% | -9.83% | -12.93% | 0.86 | 1.09 | -2.21% | 8/11 | 0.1342% | -0.35% | 10.97% | 0.78 | 0.95 | -10.73% | 11/11 | 0.0923% | 31.35% | 11.11% | 0.86 | 0.97 | -19.25% | 11/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGRFCY | NN (L) Fund First Class Yield Opportunities EUR | 15.02.2019 | 269.8700 | EUR | -0.10% | 100 EUR | 1.20% | 1.58% | 1.63% | 0.33% | -0.69% | -1.95% | 3.79% | 0.88% | - | - | 31.01.2019 | 0.25% | 1.72% | 1.53% | 7.05% | 12.02.2019 | 30.09.2018 | 1.22 | 0.90 | 0.209 | 142 | 29.01.2019 | 6 | 95 | -1 | 398 | 193 677 542 | 222.83 | -122.83 | 5.56 | BOND-HY-EUR | INGRFCY | EUR | -0.3642% | 9.94% | 9.67% | 0.84 | 1.08 | -1.06% | 8/11 | -0.1677% | -4.23% | 1.87% | 0.83 | 1.07 | -6.25% | 11/11 | 0.0937% | 4.44% | 0.55% | 0.78 | 1.28 | -5.13% | 11/11 | ||||||||||||||||||||||||||
BNPLSDES | BNP PARIBAS L1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION | 13.02.2019 | 419.5600 | EUR | 0.16% | 100 EUR | 3.00% | 1.88% | 1.28% | -0.38% | -0.07% | 1.24% | 1.44% | 2.56% | - | - | 31.01.2019 | 0.06% | 1.47% | 0.19% | 3.33% | 2.70% | 3.53% | 13.11.2018 | 02.11.2018 | 1.67 | 1.10 | 0.096 | 30.10.2018 | 7 | 26 | 68 | -1 | 54 | 183 | 654 806 056 | 100.93 | -0.93 | 16.71 | 2.45 | 14 | 12 | 1.08 | EQ-ECO-GLB | BNPLSDES | USD | 0.3901% | 9.72% | 0.49% | 0.64 | 0.44 | -3.96% | 8/12 | 0.1342% | -9.07% | -2.94% | 0.41 | 0.33 | -8.20% | 11/11 | 0.0923% | -6.02% | -3.13% | 0.42 | 0.28 | -1.53% | 5/8 | |||||||||||||||||||
INGINA | NN (L) Asia Income - X Cap USD | 15.02.2019 | 1 062.7100 | USD | -0.90% | 1 000 USD | 5.00% | 3.67% | 7.24% | 3.31% | -3.66% | -4.13% | 11.66% | 4.78% | 2.01% | 7.08% | 31.01.2019 | 0.94% | 5.85% | 6.74% | 22.70% | 3.05% | 6.13% | 1.95% | 4.38% | 2.20% | 2.58% | 23.12.2018 | 31.12.2017 | 2.37 | 2.00 | 0.680 | 29.11.2018 | 5 | 95 | -0 | 32 | 236 599 894 | 109.04 | -9.04 | 11.29 | 1.51 | 80 | 13 | EQ-ASPAC | INGINA | USD | 0.3901% | 10.92% | 8.27% | 0.90 | 1.02 | -2.91% | 9/13 | 0.1342% | -13.57% | -9.00% | 0.90 | 1.05 | -4.06% | 11/13 | 0.0923% | 8.27% | 8.82% | 0.84 | 1.03 | 0.32% | 9/15 | ||||||||||||||||||
AZPEB | Allianz Euro Bond - AT - EUR - acc | 15.02.2019 | 16.2600 | EUR | -0.06% | 100 EUR | 5.00% | 0.81% | 1.69% | 0.25% | -0.18% | 0.18% | 0.90% | 2.12% | 3.62% | 4.43% | 31.01.2019 | 0.05% | 1.31% | 0.52% | 3.92% | 2.32% | 3.15% | 4.10% | 2.53% | 4.71% | 2.01% | 20.11.2018 | 29.10.2018 | 0.94 | 0.75 | 0.041 | 30.10.2018 | 70 | 0 | 31 | -1 | 225 | 682 356 158 | 186.42 | -86.42 | 1.28 | 5.12 | 64 | 36 | BOND-EUR | AZPEB | EUR | -0.3642% | 2.77% | 3.33% | 0.57 | 1.27 | -0.28% | 9/16 | -0.1677% | -0.40% | -0.04% | 0.70 | 1.52 | -0.42% | 11/13 | 0.0937% | 10.19% | 15.03% | 0.53 | 1.13 | 3.54% | 2/13 | |||||||||||||||||
AIGSBF | PineBridge Strategic Bond Fund - Class A | 15.02.2019 | 18.8535 | USD | 0.15% | 1 000 USD | 5.00% | 1.98% | 3.52% | 2.17% | 2.46% | 0.97% | 4.19% | 1.87% | 2.52% | 5.89% | 31.01.2019 | 0.30% | 1.63% | 2.14% | 6.15% | 1.92% | 1.48% | 2.36% | 1.34% | 4.13% | 2.69% | 08.01.2019 | 31.10.2018 | 2.00 | 1.50 | 0.617 | 30.09.2018 | 6 | 0 | 96 | -2 | 1 | 449 | 13 810 000 | 109.72 | -9.72 | 5.11 | BOND-GLB | AIGSBF | USD | 0.1300% | 1.88% | 10.04% | 0.56 | 0.44 | 9.14% | 1/16 | 0.1454% | -4.56% | -5.94% | 0.40 | 0.32 | -2.73% | 11/13 | 0.0923% | 1.07% | 3.37% | 0.48 | 0.54 | 2.75% | 3/15 | |||||||||||||||||||
GENBALDYC | Generali CEE Dynamický balancovaný fond - CZK | 14.02.2019 | 296.2300 | CZK | -0.37% | 25 000 CZK | 5.00% | 1.41% | 0.74% | 0.14% | -2.86% | -2.34% | 5.56% | - | - | - | BAL-DYN-CZK | GENBALDYC | CZK | 0.1300% | 11.22% | 11.42% | 0.91 | 1.03 | -0.14% | 5/11 | 0.1454% | -4.07% | -0.29% | 0.92 | 0.93 | -3.82% | 11/13 | 0.0500% | 5.92% | 3.41% | 0.82 | 0.65 | -0.46% | 6/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIODG | Amundi Fund Solutions - Diversified Growth | 14.02.2019 | 61.9600 | EUR | 0.11% | 100 EUR | 5.00% | 4.01% | 2.31% | -1.56% | -1.95% | 1.34% | 5.77% | - | - | - | 31.01.2019 | 0.31% | 3.62% | 04.12.2018 | 29.06.2018 | 2.29 | 1.40 | 0.069 | 31.03.2018 | 10 | 56 | 25 | 8 | 3 | 63 604 239 | 100.00 | -0.00 | 14.05 | 1.61 | 32 | 19 | BAL-DYN-EUR | PIODG | EUR | -0.3642% | 5.51% | 10.11% | 0.76 | 0.84 | 5.55% | 3/14 | -0.1677% | -1.36% | 2.92% | 0.80 | 1.04 | -4.40% | 11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBBWE | BNP Parvest Bond Best Selection World Emerging EUR Hedged | 14.02.2019 | 67.8500 | EUR | -0.40% | 100 EUR | 3.00% | 0.83% | 4.11% | 2.23% | -4.03% | -10.23% | 2.42% | -1.91% | -2.21% | 3.57% | 31.01.2019 | 0.28% | 4.18% | 0.86% | 13.26% | -1.91% | 4.39% | -2.40% | 1.20% | -0.09% | 2.77% | 15.01.2019 | 18.12.2018 | 1.87 | 1.50 | 0.975 | 30.12.2018 | 11 | 0 | 89 | -0 | 3 | 164 | 295 460 094 | 115.22 | -15.22 | 8.06 | 0.99 | 7.04 | BOND-EUR | PARBBWE | EUR | 0.3901% | 11.39% | 9.28% | 0.86 | 1.02 | -2.32% | 11/17 | 0.1342% | -12.83% | -13.78% | 0.74 | 0.85 | -1.18% | 11/18 | 0.0923% | -2.28% | -9.26% | 0.79 | 1.26 | -6.35% | 17/20 | |||||||||||||||||
