Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHSE6T | iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) (dis) | 18.05.2025 | 81.2200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 16.23% | -5.47% | 76.83% | 76.83% | 76.83% | 20.93% | 12.08% | 8.34% | - | 30.04.2025 | 1.83% | 19.38% | 13.61% | 45.63% | 4.27% | 13.41% | 3.37% | 7.46% | 18.05.2025 | 15.04.2025 | 0.248 | štvrťročne | 2 | 0.495 | 0.61% | 28.02.2025 | 0.46 | 0.45 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 174 574 074 | 100.26 | -0.26 | 23.59 | 4.56 | 87 | 12 | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | EQ-SEC-TECH-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHIBIT | iShares Bitcoin Trust (dis) | 18.05.2025 | 59.2000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 22.67% | 10.75% | 14.60% | 73.96% | 54.65% | - | - | - | - | 18.05.2025 | ročne | 0.25 | 16.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 56 501 857 149 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCOCO | WisdomTree Cocoa ETC | 18.05.2025 | 16.9700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 31.70% | 7.00% | 35.11% | 61.16% | 111.37% | - | - | - | - | 18.05.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 16.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 206 464 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCOFE | WisdomTree Coffee ETC | 18.05.2025 | 65.4200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.61% | -7.28% | 37.62% | 60.66% | 95.81% | 30.21% | 30.62% | 16.11% | 3.58% | 30.04.2025 | 2.81% | 15.45% | 29.11% | 76.67% | 17.32% | 12.63% | 12.37% | 19.66% | 5.04% | 11.66% | 18.05.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 16.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 545 867 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANDEFE | VanEck Defense UCITS ETF | 18.05.2025 | 46.8400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 11.84% | 19.37% | 35.06% | 53.70% | 63.01% | - | - | - | - | 18.05.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.027 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 642 613 885 | 100.00 | -0.00 | 23.90 | 4.34 | 58 | 42 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKNGI | ARK Next Generation Internet ETF (dis) | 18.05.2025 | 119.9300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 31.10% | -2.67% | 15.46% | 53.54% | 53.38% | 31.15% | 10.80% | 12.49% | 17.94% | 30.04.2025 | 1.91% | 18.57% | 7.92% | 83.49% | -8.52% | 13.37% | 6.51% | 9.06% | 12.79% | 5.95% | 18.05.2025 | 29.12.2021 | 3.314 | ročne | 1 | 3.314 | 2.76% | 0.75 | 13 | 16.05.2025 | 0 | 89 | 0 | 11 | 36 | 0 | 1 497 224 555 | 100.00 | 0 | 37.20 | 4.05 | 40 | 49 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVVGES | VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF USD | 18.05.2025 | 64.6100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 12.95% | 4.21% | 26.31% | 48.07% | 51.60% | 26.96% | 18.45% | - | - | 30.04.2025 | 1.99% | 10.74% | 12.34% | 49.44% | 18.05.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.020 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 690 756 155 | 100.00 | -0.00 | 23.51 | 3.38 | 59 | 41 | EQ-SEC-TECH | VVVGES | USD | 0.3675% | 50.44% | 85.33% | 0.79 | 0.86 | 41.86% | 2/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOARGE | Global X MSCI Argentina ETF (dis) | 18.05.2025 | 92.8200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 8.26% | 8.57% | 14.93% | 47.99% | 45.03% | 46.77% | 34.17% | 16.67% | 15.35% | 30.04.2025 | 3.21% | 15.26% | 34.63% | 46.19% | 22.69% | 22.47% | 14.88% | 22.74% | 10.36% | 5.78% | 18.05.2025 | 30.12.2024 | 1.166 | ročne | 2 | 0.583 | 0.63% | 0.59 | 30 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 952 489 358 | 100.00 | 0 | 11.32 | 1.19 | 56 | 44 | EQ-ARG | EQ-ARG | EQ-ARG | EQ-ARG | EQ-ARG | EQ-ARG | EQ-ARG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEBANK | Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 18.05.2025 | 45.5200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 15.14% | 12.06% | 35.74% | 46.39% | 41.74% | - | - | - | - | 18.05.2025 | 09.04.2025 | 0.30 | 0.20 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 304 873 325 | 100.00 | 0 | 8.56 | 0.95 | 90 | 10 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVVGEE | VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF EUR | 18.05.2025 | 57.8800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 15.14% | -2.38% | 19.34% | 45.76% | 47.60% | 24.34% | 17.41% | - | - | 30.04.2025 | 1.75% | 9.98% | 13.47% | 44.56% | 18.05.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.020 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 690 756 155 | 100.00 | -0.00 | 23.43 | 3.35 | 59 | 41 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESPIN | VanEck Space Innovators UCITS ETF EUR | 18.05.2025 | 34.5900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 18.89% | -10.68% | 14.63% | 44.40% | 65.66% | - | - | - | - | 18.05.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.066 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 453 910 | 100.00 | 0 | 19.13 | 1.61 | 6 | 87 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSE6B | iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 18.05.2025 | 27.7600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 15.55% | 11.94% | 34.59% | 44.04% | 33.49% | 27.75% | 26.83% | 6.74% | 2.24% | 30.04.2025 | 1.98% | 9.44% | 17.16% | 27.31% | 13.31% | 14.50% | 4.28% | 13.68% | 0.03% | 4.70% | 18.05.2025 | 15.04.2025 | 0.255 | štvrťročne | 2 | 0.509 | 1.83% | 28.02.2025 | 0.46 | 0.45 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 845 111 978 | 102.55 | -2.55 | 8.41 | 0.95 | 86 | 11 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEQUAN | Defiance Quantum ETF (dis) | 18.05.2025 | 84.7700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 21.10% | -0.42% | 32.44% | 38.64% | 37.64% | 24.48% | 25.32% | - | - | 30.04.2025 | 1.65% | 11.52% | 13.74% | 38.80% | 13.59% | 10.20% | 18.05.2025 | 26.03.2025 | 0.158 | 1 | 0.40 | 46 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 035 281 151 | 100.00 | 0 | 19.04 | 2.74 | 68 | 31 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKSEI | ARK Space Exploration & Innovation ETF (dis) | 18.05.2025 | 21.0100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 19.17% | -0.33% | 18.87% | 38.13% | 34.68% | 13.71% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.77% | 11.79% | -0.12% | 37.58% | 18.05.2025 | ročne | 0.75 | 10 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 264 333 944 | 100.00 | 0 | 25.14 | 3.69 | 34 | 66 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMU | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 16.05.2025 | 9.6100 | USD | 0.31% | 1 000 USD | 5.75% | -8.56% | 16.06% | 43.01% | 37.29% | 44.51% | 13.92% | 10.14% | 12.86% | 8.73% | 30.04.2025 | 1.30% | 15.30% | 5.00% | 46.89% | 0.32% | 12.06% | 7.68% | 7.14% | 5.62% | 7.23% | 18.05.2025 | 28.02.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 16.05.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 148 | 1 | 152 435 458 | 100.00 | 0 | 11.98 | 2.01 | 11 | 85 | 4.22 | 0.00 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3675% | 53.45% | 54.26% | 0.78 | 1.33 | -16.69% | 8/11 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 2.1319% | 46.52% | 52.45% | 0.89 | 1.42 | -12.84% | 4/9 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.8344% | -12.47% | -18.71% | 0.96 | 1.33 | -1.50% | 4/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.66% | 0.95 | 1.37 | -5.77% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||
FTGPMNU | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD | 16.05.2025 | 8.5800 | USD | 0.35% | 1 000 USD | 3.00% | -5.82% | 15.95% | 42.52% | 36.62% | 43.48% | 13.10% | 9.34% | 12.05% | 7.93% | 30.04.2025 | 1.22% | 15.18% | 4.07% | 46.23% | -0.47% | 11.81% | 6.87% | 6.92% | 4.82% | 6.90% | 18.05.2025 | 28.02.2025 | 2.58 | 2.25 | 0 | 0.060 | -58 | 16.05.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 148 | 1 | 24 387 816 | 100.00 | 0 | 11.98 | 2.01 | 11 | 85 | 4.22 | 0.00 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 0.3675% | 53.45% | 53.31% | 0.78 | 1.33 | -17.59% | 9/11 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 2.1319% | 46.52% | 51.50% | 0.88 | 1.42 | -13.79% | 5/9 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.8344% | -12.47% | -19.25% | 0.96 | 1.34 | -1.92% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.12% | 0.95 | 1.37 | -6.31% | 6/6 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AROUNDT | Aroundtown SA (REIT) (dis) | 18.05.2025 | 2.7880 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.58% | 7.35% | 3.64% | 36.47% | 27.25% | -15.91% | -10.19% | -12.17% | - | 30.04.2025 | -0.26% | 26.80% | -7.92% | 88.16% | -27.82% | 5.53% | -18.85% | 4.67% | 18.05.2025 | 16.05.2025 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPME | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR - 14447 | 16.05.2025 | 11.4800 | EUR | 0.61% | 100 EUR | 5.75% | -6.59% | 9.23% | 35.06% | 35.86% | 40.86% | 11.46% | 9.48% | 13.78% | 9.02% | 30.04.2025 | 0.95% | 13.00% | 6.23% | 42.74% | 2.40% | 11.47% | 9.11% | 6.41% | 6.51% | 8.15% | 18.05.2025 | 28.02.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 16.05.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 148 | 1 | 106 441 057 | 100.00 | 0 | 11.98 | 2.01 | 11 | 85 | 4.22 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPM | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund A(Ydis)EUR | 16.05.2025 | 11.4900 | EUR | 0.70% | 100 EUR | 5.75% | -4.65% | 9.32% | 35.02% | 35.82% | 40.81% | 11.45% | 9.50% | 13.80% | 9.03% | 30.04.2025 | 0.96% | 13.01% | 6.24% | 42.77% | 2.40% | 11.49% | 9.11% | 6.41% | 6.51% | 8.15% | 18.05.2025 | ročne | 28.02.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 16.05.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 148 | 1 | 52 738 503 | 100.00 | 0 | 11.98 | 2.01 | 11 | 85 | 4.22 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUFI | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 18.05.2025 | 12.3120 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 11.52% | 8.42% | 26.04% | 35.16% | 33.42% | - | - | - | - | 18.05.2025 | 31.03.2025 | 0.18 | 0.18 | 16.05.2025 | 0 | 98 | 0 | 2 | 81 | 0 | 914 891 532 | 101.31 | -1.31 | 10.00 | 1.23 | 88 | 8 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMNE | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)EUR | 16.05.2025 | 10.2500 | EUR | 0.59% | 100 EUR | 3.00% | -4.83% | 9.04% | 34.51% | 35.05% | 39.65% | 10.58% | 8.65% | 12.91% | 8.20% | 30.04.2025 | 0.89% | 12.99% | 5.44% | 42.42% | 1.64% | 11.26% | 8.30% | 6.20% | 5.72% | 7.82% | 18.05.2025 | 28.02.2025 | 2.58 | 2.25 | 0 | 0.060 | -58 | 16.05.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 148 | 1 | 52 045 025 | 100.00 | 0 | 11.98 | 2.01 | 11 | 85 | 4.22 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCHU | BNP Paribas Funds China Equity USD | 14.05.2025 | 443.8300 | USD | 1.11% | 1 000 USD | 3.00% | 9.45% | 2.79% | 18.01% | 34.37% | 21.70% | 1.24% | -1.94% | -0.82% | 1.58% | 30.04.2025 | 0.12% | 14.53% | -11.96% | 34.03% | -10.39% | 10.81% | -1.57% | 4.02% | 2.29% | 5.24% | 17.05.2025 | 14.04.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.332 | 16.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 49 | 0 | 93 549 135 | 100.00 | -0.00 | 13.84 | 2.06 | 97 | 0 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 35.46% | 0.93 | 0.99 | 14.99% | 1/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 41.22% | 0.89 | 1.15 | 8.45% | 3/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -14.64% | 0.91 | 1.01 | -2.13% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 40.71% | 0.95 | 1.27 | 0.73% | 5/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | |||||||||||||||||||
FTGPMEH | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1 - 14447 | 16.05.2025 | 6.9200 | EUR | 0.29% | 100 EUR | 5.75% | -8.83% | 14.95% | 40.65% | 34.11% | 40.37% | 9.78% | 6.89% | 9.70% | 5.71% | 30.04.2025 | 0.96% | 15.16% | 1.37% | 46.36% | -2.67% | 11.53% | 4.79% | 6.27% | 2.68% | 6.17% | 18.05.2025 | 28.02.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 16.05.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 148 | 1 | 31 254 685 | 100.00 | 0 | 11.98 | 2.01 | 11 | 85 | 4.22 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIUSO | First Trust US Equity Opportunities ETF (dis) | 18.05.2025 | 135.0300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 23.95% | -5.67% | 11.78% | 33.75% | 30.20% | 16.19% | 11.83% | - | - | 30.04.2025 | 0.80% | 11.01% | 1.73% | 40.92% | -0.50% | 7.91% | 18.05.2025 | 27.03.2025 | 0.007 | štvrťročne | 1 | 0.030 | 0.02% | 0.40 | 77 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 773 666 657 | 100.00 | 0 | 26.44 | 4.41 | 35 | 65 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROUFO | Procure Space ETF (UFO) (dis) | 18.05.2025 | 24.7800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 16.56% | -3.60% | 16.28% | 33.73% | 52.30% | 4.81% | 6.41% | - | - | 30.04.2025 | 0.25% | 12.98% | -6.95% | 40.11% | -8.01% | 7.77% | 18.05.2025 | 27.03.2025 | 0.012 | štvrťročne | 1 | 0.048 | 0.20% | 0.75 | 47 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 33 | 0 | 49 462 711 | 100.05 | -0.05 | 16.82 | 1.29 | 22 | 73 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSPAIN | Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF | 18.05.2025 | 349.9500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 9.84% | 8.56% | 23.27% | 32.63% | 29.40% | 22.99% | 19.64% | 8.17% | 5.30% | 30.04.2025 | 1.64% | 7.60% | 16.21% | 21.32% | 10.39% | 12.27% | 4.75% | 9.22% | 3.53% | 4.29% | 18.05.2025 | 09.04.2025 | 0.30 | 0.30 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 116 971 138 | 100.00 | 0 | 11.16 | 1.52 | 83 | 17 | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKINN | ARK Innovation ETF (dis) | 18.05.2025 | 58.3700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 29.37% | -11.63% | 6.94% | 32.39% | 28.43% | 12.25% | -0.51% | 4.59% | 10.63% | 30.04.2025 | 0.83% | 19.21% | -9.01% | 61.86% | -14.77% | 11.00% | 1.31% | 5.37% | 9.16% | 6.93% | 18.05.2025 | 29.12.2021 | 0.783 | ročne | 1 | 0.783 | 1.34% | 0.75 | 18 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 089 135 995 | 100.00 | 0 | 39.39 | 4.50 | 33 | 67 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCHE | BNP Paribas Funds China Equity EUR | 14.05.2025 | 167.2300 | EUR | 0.65% | 100 EUR | 3.00% | 10.95% | -3.67% | 11.29% | 32.23% | 17.49% | -1.28% | -2.65% | 0.10% | 1.70% | 30.04.2025 | -0.14% | 13.53% | -10.77% | 31.05% | -8.50% | 10.96% | -0.10% | 4.89% | 3.01% | 5.18% | 17.05.2025 | 14.04.2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.332 | 16.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 49 | 0 | 186 261 161 | 100.00 | -0.00 | 13.84 | 2.06 | 97 | 0 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
