Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYEUR6 | AIS-AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF ACC | 01.04.2025 | 253.8000 | EUR | 1.06% | 100 EUR | 5.00% | -2.77% | 6.43% | 4.62% | 6.54% | 8.32% | 8.65% | 14.71% | 8.48% | 6.03% | 28.02.2025 | 0.88% | 6.03% | 7.63% | 15.25% | 8.18% | 5.33% | 7.17% | 3.74% | 6.56% | 2.83% | 01.04.2025 | 11.12.2023 | 0.07 | 0.07 | 01.04.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 598 | 0 | 6 843 151 600 | 100.00 | 0 | 12.95 | 1.83 | 83 | 17 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSTEU5 | AMUNDI ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF | 01.04.2025 | 123.8800 | EUR | 1.04% | 100 EUR | 5.00% | -3.13% | 7.91% | 4.36% | 3.41% | 6.48% | 10.13% | 14.57% | 9.59% | 6.11% | 28.02.2025 | 1.04% | 5.18% | 11.00% | 9.43% | 10.65% | 5.86% | 8.42% | 4.03% | 7.23% | 3.56% | 01.04.2025 | ročne | 13.03.2025 | 0.15 | 0.15 | 01.04.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 565 146 | 100.00 | 0 | 15.00 | 2.48 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEGBA | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC | 01.04.2025 | 125.8500 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 5.00% | 0.22% | 0.71% | 1.19% | 3.55% | 3.91% | 0.97% | 0.26% | 0.01% | - | 28.02.2025 | 0.06% | 1.06% | -0.14% | 5.29% | -1.06% | 1.21% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 0.17 | 0.17 | 01.04.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 80 | 1 886 338 511 | 100.00 | 0 | 2.26 | 1.85 | 74 | 26 | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGMFE | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C) | 28.03.2025 | 100.6200 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 4.50% | -0.28% | 0.87% | 1.55% | 2.02% | 2.06% | 1.79% | 1.04% | - | - | 28.02.2025 | 0.19% | 0.51% | 1.86% | 1.33% | 0.42% | 2.09% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 1.04 | 0 | 01.04.2025 | 21 | 0 | 79 | 0 | 0 | 47 | 2 905 739 | 364.53 | -264.53 | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGMFU | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A USD (C) | 28.03.2025 | 49.0000 | USD | 0.39% | 1 000 USD | 4.50% | 3.79% | 4.77% | -1.67% | 3.05% | 2.30% | 1.35% | 0.60% | - | - | 28.02.2025 | 0.00% | 3.69% | -0.64% | 12.09% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 1.00 | 0 | 01.04.2025 | 21 | 0 | 79 | 0 | 0 | 47 | 6 838 | 364.53 | -264.53 | ALT-HDGF-MM-USD | ALT-HDGF-MM-USD | ALT-HDGF-MM-USD | ALT-HDGF-MM-USD | ALT-HDGF-MM-USD | ALT-HDGF-MM-USD | ALT-HDGF-MM-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEAE | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR (C) | 31.03.2025 | 47.1900 | EUR | -0.19% | 100 EUR | 4.50% | -0.42% | 0.62% | 0.68% | 2.30% | 1.37% | -1.38% | -0.71% | - | - | 28.02.2025 | -0.08% | 1.98% | -2.44% | 6.40% | -2.26% | 1.47% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 1.08 | 0 | 01.04.2025 | 14 | 2 | 84 | 0 | 0 | 90 | 34 440 059 | 245.23 | -145.23 | 3.17 | 1.45 | BOND-EUR | AMEAE | EUR | -0.5748% | 3.41% | 5.42% | 0.39 | 0.30 | 4.82% | 3/24 | BOND-EUR | AMEAE | EUR | -0.4977% | 5.49% | 1.43% | 0.13 | 0.14 | NR | n.r. | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEABUH | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A USD (C) | 31.03.2025 | 50.9700 | USD | -0.37% | 1 000 USD | 4.50% | 3.43% | 4.96% | -2.75% | 3.09% | 1.37% | -2.36% | -1.03% | - | - | 28.02.2025 | -0.26% | 4.96% | -4.62% | 16.16% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 1.05 | 0 | 01.04.2025 | 14 | 2 | 84 | 0 | 0 | 90 | 239 287 | 245.23 | -145.23 | 3.17 | 1.45 | BOND-EUR | AMEAE | EUR | -0.5748% | 3.41% | 5.47% | 0.38 | 0.50 | 4.06% | 6/24 | BOND-EUR | AMEAE | EUR | -0.4977% | 5.49% | 1.48% | 0.21 | 0.46 | NR | n.r. | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMARMSC | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | 31.03.2025 | 1 168.0300 | CZK | -0.86% | 25 000 CZK | 4.50% | -2.29% | -0.69% | -0.52% | 2.43% | 2.73% | 1.85% | 3.85% | - | - | 28.02.2025 | 0.27% | 2.48% | 2.02% | 9.44% | 1.73% | 1.94% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 1.45 | 1.05 | 01.04.2025 | 24 | 10 | 57 | 8 | 53 | 508 | 587 139 250 | 205.92 | -105.92 | 13.62 | 2.61 | 9 | 2 | BAL-TR-CZK | AMARMSC | CZK | 0.7659% | -5.14% | 5.28% | 0.39 | 0.32 | 6.42% | 2/6 | BAL-TR-CZK | AMARMSC | CZK | 1.9165% | 11.00% | 4.85% | 0.38 | 0.33 | -0.08% | 3/6 | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMARMSE | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C) | 31.03.2025 | 61.2800 | EUR | -0.39% | 100 EUR | 4.50% | -2.36% | -0.91% | -0.89% | 1.84% | 1.81% | -1.33% | 1.33% | 0.02% | - | 28.02.2025 | -0.01% | 2.53% | -1.50% | 11.27% | -1.22% | 2.59% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 1.45 | 1.05 | 01.04.2025 | 24 | 10 | 57 | 8 | 53 | 508 | 39 546 037 | 205.92 | -105.92 | 13.62 | 2.61 | 9 | 2 | BAL-TR-EUR | AMARMSE | EUR | -0.5748% | -0.55% | 4.47% | 0.73 | 0.73 | 5.02% | 11/23 | BAL-TR-EUR | AMARMSE | EUR | -0.4977% | 7.96% | 2.89% | 0.44 | 0.45 | -0.42% | 15/23 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAEC | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2U | 28.03.2025 | 36.1900 | USD | -0.79% | 100 000 EUR | 4.50% | 1.69% | 1.77% | -3.47% | 2.43% | 9.87% | 1.58% | 6.50% | - | - | 28.02.2025 | 0.07% | 8.68% | -3.44% | 27.34% | -2.57% | 6.62% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 2.32 | 1.85 | 01.04.2025 | 4 | 94 | 0 | 2 | 87 | 0 | 15 185 777 | 103.50 | -3.50 | 13.38 | 1.85 | 87 | 4 | EQ-ASPAC | AMEAJU | USD | 0.3675% | 22.86% | 28.90% | 0.93 | 1.21 | 1.30% | 5/13 | EQ-ASPAC | AMEAJU | USD | 2.1319% | 22.04% | 17.93% | 0.95 | 1.08 | -5.73% | 12/13 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEAJE | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AE | 28.03.2025 | 173.2600 | EUR | -1.02% | 100 EUR | 4.50% | -2.28% | -1.95% | -0.18% | 1.58% | 9.85% | 2.24% | 7.04% | 2.45% | 3.03% | 28.02.2025 | 0.25% | 6.89% | -1.24% | 21.76% | -0.19% | 5.97% | 1.99% | 2.99% | 3.07% | 2.53% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 2.12 | 1.70 | 01.04.2025 | 4 | 94 | 0 | 2 | 87 | 0 | 30 880 099 | 103.50 | -3.50 | 13.38 | 1.85 | 87 | 4 | EQ-ASPAC | AMEAJE | USD | 0.3675% | 22.86% | 28.67% | 0.92 | 1.22 | 0.90% | 6/13 | EQ-ASPAC | AMEAJE | USD | 2.1319% | 22.04% | 17.94% | 0.94 | 1.15 | -7.01% | 13/13 | EQ-ASPAC | AMEAJE | USD | 1.8344% | -16.10% | -20.30% | 0.94 | 1.25 | 0.25% | 7/13 | EQ-ASPAC | AMEAJE | USD | 1.0263% | 32.86% | 45.05% | 0.89 | 1.46 | -2.61% | 10/13 | EQ-ASPAC | AMEAJE | USD | 0.3901% | 10.92% | 7.81% | 0.90 | 1.19 | -5.16% | 12/13 | EQ-ASPAC | AMEAJE | USD | 0.1342% | -11.25% | -9.00% | 0.92 | 1.22 | -0.21% | 9/13 | EQ-ASPAC | AMEAJE | USD | 0.0923% | 8.27% | 3.60% | 0.91 | 1.27 | -6.87% | 14/15 | |||||||||||||||||||||
AMEAJU | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AU | 28.03.2025 | 36.8000 | USD | -0.81% | 1 000 USD | 4.50% | 1.69% | 1.80% | -3.36% | 2.56% | 10.08% | 1.77% | 6.71% | 0.63% | 3.05% | 28.02.2025 | 0.09% | 8.69% | -3.25% | 27.39% | -2.37% | 6.64% | 0.76% | 3.94% | 2.51% | 2.80% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 2.08 | 0 | 01.04.2025 | 4 | 94 | 0 | 2 | 87 | 0 | 28 574 678 | 103.50 | -3.50 | 13.38 | 1.85 | 87 | 4 | EQ-ASPAC | AMEAJU | USD | 0.3675% | 22.86% | 29.06% | 0.93 | 1.21 | 1.48% | 4/13 | EQ-ASPAC | AMEAJU | USD | 2.1319% | 22.04% | 18.15% | 0.94 | 1.08 | -5.54% | 11/13 | EQ-ASPAC | AMEAJU | USD | 1.8344% | -16.10% | -20.48% | 0.94 | 1.18 | -1.09% | 9/13 | EQ-ASPAC | AMEAJU | USD | 1.0263% | 32.86% | 44.18% | 0.91 | 1.34 | 0.41% | 7/13 | EQ-ASPAC | AMEAJU | USD | 0.3901% | 10.92% | 8.41% | 0.89 | 1.01 | -2.65% | 7/13 | EQ-ASPAC | AMEAJU | USD | 0.1342% | -12.05% | -9.00% | 0.90 | 0.95 | -3.52% | 10/13 | EQ-ASPAC | AMEAJU | USD | 0.0923% | 8.27% | 2.87% | 0.92 | 1.14 | -6.51% | 13/15 | |||||||||||||||||||||
AMBEA | AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE | 31.03.2025 | 129.3200 | EUR | 0.14% | 100 EUR | 4.50% | -1.46% | -0.68% | -0.39% | 3.53% | 2.74% | -1.32% | -0.86% | -0.70% | -0.60% | 28.02.2025 | -0.09% | 3.44% | -3.28% | 13.90% | -4.40% | 2.16% | -1.85% | 1.07% | -0.92% | 0.65% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 1.11 | 0.80 | 01.04.2025 | 2 | 0 | 97 | 1 | 2 | 431 | 107 730 682 | 126.29 | -26.29 | 3.43 | 6.41 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.5748% | 3.41% | 3.37% | 0.70 | 0.82 | 0.69% | 12/24 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.4977% | 5.49% | 6.96% | 0.75 | 1.43 | -1.12% | 12/21 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.4457% | -4.82% | -1.83% | 0.54 | 0.70 | 1.68% | 6/19 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.4268% | 3.12% | 2.13% | 0.55 | 1.04 | -1.14% | 8/17 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.3642% | 2.77% | 1.10% | 0.77 | 2.19 | -5.39% | 16/16 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.1677% | 0.80% | -0.04% | 0.92 | 2.08 | 0.70% | 6/13 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | 0.0937% | 10.19% | 16.20% | 0.89 | 2.22 | -6.31% | 13/13 | |||||||||||||||||||||||
AMBEC | AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AE | 31.03.2025 | 19.9600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 4.50% | -1.19% | -0.15% | 1.17% | 4.83% | 4.89% | 0.68% | 1.32% | 0.17% | 0.39% | 28.02.2025 | 0.08% | 3.04% | -1.47% | 13.49% | -2.85% | 2.04% | -1.25% | 0.99% | -0.35% | 0.61% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 1.08 | 0 | 01.04.2025 | 3 | 0 | 95 | 1 | 2 | 319 | 20 504 664 | 116.95 | -16.95 | 3.96 | 4.64 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.5748% | 2.11% | 1.08% | 0.87 | 1.37 | -2.03% | 8/9 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.4977% | 6.35% | 6.65% | 0.92 | 1.14 | -0.65% | 4/7 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.4457% | -2.77% | -3.26% | 0.88 | 1.06 | -0.35% | 7/9 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.4268% | 2.68% | 3.76% | 0.90 | 1.11 | 0.75% | 2/7 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.3642% | 5.96% | 5.77% | 0.87 | 1.27 | -1.90% | 6/8 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | -0.1677% | -2.74% | -1.39% | 0.90 | 1.39 | -0.87% | 7/8 | BOND-CORP-EUR | AMBEC | EUR | 0.0937% | 8.02% | 11.10% | 0.83 | 1.14 | 1.97% | 4/7 | |||||||||||||||||||||||
AMBECC | AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AHK | 31.03.2025 | 2 968.0901 | CZK | 0.02% | 25 000 CZK | 4.50% | -1.07% | 0.10% | 1.44% | 5.22% | 5.54% | 3.36% | 3.36% | 1.89% | 1.24% | 28.02.2025 | 0.30% | 3.01% | 1.40% | 12.51% | -0.47% | 2.52% | 0.47% | 1.31% | 0.69% | 1.07% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 1.05 | 0.80 | 01.04.2025 | 3 | 0 | 95 | 1 | 2 | 319 | 128 743 157 | 116.95 | -16.95 | 3.96 | 4.64 | BOND-CORP-CZK | AMBECC | CZK | 0.7659% | 2.18% | 1.79% | 0.96 | 1.34 | -0.86% | 2/2 | BOND-CORP-CZK | AMBECC | CZK | 1.9165% | 6.22% | 8.15% | 0.83 | 1.02 | 1.86% | 1/3 | BOND-CORP-CZK | AMBECC | CZK | 1.0591% | -0.90% | 0.33% | 0.90 | 1.99 | 3.18% | 1/2 | BOND-CORP-CZK | AMBECC | CZK | 0.2178% | 0.04% | -1.78% | 0.88 | 2.04 | -1.64% | 3/3 | BOND-CORP-CZK | AMBECC | CZK | 0.1300% | 4.31% | 4.94% | 0.87 | 1.48 | -1.37% | 4/4 | BOND-CORP-CZK | AMBECC | CZK | 0.1454% | -4.05% | -0.36% | 0.82 | 1.58 | -3.39% | 5/6 | BOND-CORP-CZK | AMBECC | CZK | 0.0937% | 8.02% | 11.10% | 0.83 | 1.14 | 1.97% | 4/7 | |||||||||||||||||||||||
AMBEG | AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE | 31.03.2025 | 121.3600 | EUR | 0.20% | 100 EUR | 4.50% | -1.55% | -1.25% | -1.45% | 2.56% | 1.44% | -2.29% | -2.24% | -1.35% | -1.02% | 28.02.2025 | -0.18% | 3.55% | -4.06% | 14.20% | -5.19% | 2.37% | -2.29% | 1.09% | -1.42% | 0.85% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 0.99 | 0.80 | 01.04.2025 | 2 | 0 | 98 | -0 | 0 | 135 | 43 362 836 | 117.84 | -17.84 | 2.85 | 7.57 | BOND-GOV-EUR | AMBEG | EUR | -0.5748% | 3.89% | 4.04% | 0.89 | 1.02 | 0.05% | 5/7 | BOND-GOV-EUR | AMBEG | EUR | -0.4977% | 5.18% | 7.37% | 0.98 | 1.27 | 0.64% | 1/3 | BOND-GOV-EUR | AMBEG | EUR | -0.4457% | -0.80% | -2.00% | 0.97 | 1.19 | -1.13% | 4/4 | BOND-GOV-EUR | AMBEG | EUR | -0.4268% | -0.73% | -0.05% | 0.97 | 1.01 | 0.69% | 1/3 | BOND-GOV-EUR | AMBEG | EUR | -0.3642% | 2.59% | 2.47% | 0.91 | 1.21 | -0.76% | 4/5 | BOND-GOV-EUR | AMBEG | EUR | -0.1677% | 1.09% | 0.34% | 0.96 | 1.35 | 0.58% | 3/5 | BOND-GOV-EUR | AMBEG | EUR | 0.0937% | 14.28% | 20.40% | 0.96 | 1.50 | -0.96% | 4/4 | |||||||||||||||||||||||
AMBEHY | AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - AE | 31.03.2025 | 24.0900 | EUR | -0.33% | 100 EUR | 4.50% | -1.39% | -0.41% | 1.39% | 4.60% | 5.38% | 2.53% | 4.18% | 1.58% | 1.76% | 28.02.2025 | 0.27% | 3.27% | 0.77% | 15.54% | -0.96% | 2.57% | 0.09% | 1.59% | 0.87% | 0.73% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 1.48 | 1.20 | 01.04.2025 | 6 | -0 | 94 | -0 | 0 | 251 | 49 208 074 | 132.14 | -32.14 | 5.20 | 3.59 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.5748% | 2.53% | 1.59% | 0.78 | 0.96 | -0.80% | 9/12 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.4977% | 9.24% | 9.51% | 0.85 | 1.01 | 0.17% | 7/11 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.4457% | -5.34% | -4.29% | 0.89 | 0.96 | 0.86% | 3/12 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.4268% | 4.23% | 5.06% | 0.84 | 0.89 | 1.35% | 3/12 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.3642% | 9.94% | 8.71% | 0.75 | 1.41 | -5.49% | 11/11 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | -0.1677% | 0.21% | 1.87% | 0.89 | 1.20 | -2.07% | 8/11 | BOND-HY-EUR | AMBEHY | EUR | 0.0937% | 4.44% | 6.63% | 0.90 | 1.11 | 1.73% | 3/11 | |||||||||||||||||||||||
AMBEHYC | AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - AHK | 31.03.2025 | 3 381.1699 | CZK | -0.35% | 25 000 CZK | 4.50% | -1.35% | -0.20% | 1.75% | 5.17% | 6.33% | 5.92% | 6.70% | 3.60% | 2.75% | 28.02.2025 | 0.55% | 3.23% | 4.34% | 14.72% | 1.92% | 3.56% | 2.09% | 2.40% | 2.06% | 1.62% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 1.45 | 1.20 | 01.04.2025 | 6 | -0 | 94 | -0 | 0 | 251 | 623 566 847 | 132.14 | -32.14 | 5.20 | 3.59 | BOND-HY-CZK | AMBEHYC | CZK | 0.7659% | 2.28% | 1.95% | 0.84 | 1.04 | -0.39% | 4/6 | BOND-HY-CZK | AMBEHYC | CZK | 1.9165% | 10.74% | 11.26% | 0.82 | 1.01 | 0.46% | 3/7 | BOND-HY-CZK | AMBEHYC | CZK | 1.0591% | -4.23% | -0.83% | 0.69 | 1.36 | 5.31% | 1/6 | BOND-HY-CZK | AMBEHYC | CZK | 0.2178% | 1.25% | -0.98% | 0.79 | 2.31 | -3.59% | 6/6 | BOND-HY-CZK | AMBEHYC | CZK | 0.1300% | 11.30% | 7.63% | 0.69 | 1.12 | -5.01% | 7/8 | BOND-HY-CZK | AMBEHYC | CZK | 0.1454% | -1.16% | -3.28% | 0.72 | 0.83 | 1.53% | 5/8 | BOND-HY-CZK | AMBEHYC | CZK | 0.0937% | 4.44% | 6.63% | 0.90 | 1.11 | 1.73% | 3/11 | |||||||||||||||||||||||
AMBEHYST | AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AE | 31.03.2025 | 117.9100 | EUR | -0.20% | 100 EUR | 4.50% | -0.65% | 0.26% | 1.66% | 4.18% | 4.97% | 3.32% | 3.91% | 1.35% | 1.12% | 28.02.2025 | 0.31% | 1.90% | 2.08% | 9.18% | 0.57% | 2.50% | 0.27% | 1.64% | 0.37% | 0.84% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 1.39 | 1.30 | 01.04.2025 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 203 | 4 019 901 | 106.40 | -6.40 | 4.64 | 2.26 | BOND-HY-ST-EUR | AMBEHYST | EUR | -0.5748% | 1.30% | 0.13% | 0.88 | 0.91 | -1.00% | 3/3 | BOND-HY-ST-EUR | AMBEHYST | EUR | -0.4977% | 5.29% | 3.17% | 0.70 | 0.58 | 0.30% | 2/3 | BOND-HY-ST-EUR | AMBEHYST | EUR | -0.4457% | -2.63% | -2.85% | 0.89 | 0.85 | -0.54% | 2/2 | BOND-HY-ST-EUR | AMBEHYST | EUR | -0.4268% | 1.25% | 0.88% | 0.83 | 0.61 | 0.28% | 1/2 | BOND-HY-ST-EUR | BOND-HY-ST-EUR | BOND-HY-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBEHYSTC | AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AHK | 31.03.2025 | 3 120.1001 | CZK | -0.19% | 25 000 CZK | 4.50% | -0.57% | 0.48% | 2.04% | 4.75% | 5.90% | 6.73% | 6.42% | 3.39% | 2.16% | 28.02.2025 | 0.59% | 1.86% | 5.74% | 8.47% | 3.52% | 3.75% | 2.33% | 2.60% | 1.63% | 1.84% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 1.35 | 1.30 | 01.04.2025 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 203 | 55 617 266 | 106.40 | -6.40 | 4.64 | 2.26 | BOND-HY-ST-CZK | BOND-HY-ST-CZK | BOND-HY-ST-CZK | BOND-HY-ST-CZK | BOND-HY-ST-CZK | BOND-HY-ST-CZK | BOND-HY-ST-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBEIN | AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE | 31.03.2025 | 139.6700 | EUR | 0.22% | 100 EUR | 4.50% | -1.03% | -0.79% | -1.69% | 1.21% | 0.29% | -3.63% | 0.62% | -1.15% | -0.90% | 28.02.2025 | -0.21% | 3.66% | -2.80% | 7.79% | -1.58% | 2.80% | -0.82% | 1.23% | -0.58% | 0.59% | 01.04.2025 | 13.01.2025 | 1.03 | 0 | 01.04.2025 | 0 | 0 | 100 | -0 | 0 | 33 | 8 892 497 | 103.79 | -3.79 | 2.93 | 7.20 | BOND-INFL-EUR | AMBEIN | EUR | -0.5748% | 1.78% | 0.76% | 0.95 | 1.25 | -1.60% | 3/3 | BOND-INFL-EUR | AMBEIN | EUR | -0.4977% | 5.75% | 5.79% | 0.90 | 1.37 | -2.28% | 3/3 | BOND-INFL-EUR | AMBEIN | EUR | -0.4457% | -2.88% | -4.87% | 0.93 | 1.11 | -1.73% | 3/3 | BOND-INFL-EUR | AMBEIN | EUR | -0.4268% | 0.09% | -1.42% | 0.90 | 1.16 | -1.60% | 3/3 | BOND-INFL-EUR | AMBEIN | EUR | -0.3642% | 4.01% | 6.36% | 0.87 | 1.64 | -0.46% | 3/4 | BOND-INFL-EUR | AMBEIN | EUR | -0.1677% | 1.36% | 4.38% | 0.76 | 0.91 | -2.59% | 4/6 | BOND-INFL-EUR | AMBEIN | EUR | 0.0937% | 6.23% | 7.80% | 0.95 | 1.52 | -1.59% | 3/4 | |||||||||||||||||||||||
