Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Kategória fondu | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOGETIU | Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD | 15.02.2019 | 92.3600 | USD | 0.72% | 1 000 USD | 5.00% | 4.11% | 1.17% | -2.14% | -4.22% | -4.69% | 6.14% | 1.63% | 4.67% | - | 31.01.2019 | 0.42% | 4.29% | 4.13% | 13.08% | 2.71% | 3.64% | 11.02.2019 | 28.09.2018 | 1.69 | 1.50 | 0.318 | 31.12.2018 | 4 | 96 | 64 | 1 457 910 788 | 142.14 | -42.14 | 10.85 | 1.45 | 96 | 2 | EQ-HD-GLB | PIOGETIU | USD | 0.3901% | 10.91% | 6.75% | 0.91 | 0.78 | -1.79% | 5/6 | 0.1342% | -2.20% | -2.06% | 0.89 | 0.82 | -0.54% | 4/6 | 0.0923% | 2.22% | 2.79% | 0.91 | 0.82 | 0.95% | 4/6 | |||||||||||||||||||||||
PIOGETUD | Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD - distribution | 15.02.2019 | 56.4100 | USD | 0.71% | 1 000 USD | 5.00% | 1.97% | -0.91% | -6.08% | -9.77% | -11.83% | -1.28% | -5.71% | - | - | 31.01.2019 | -0.19% | 4.21% | -3.70% | 13.20% | -4.92% | 2.55% | 25.11.2018 | 26.10.2018 | 4.502 | štvrťročne | 4 | 4.502 | 8.04% | 29.06.2018 | 1.69 | 1.50 | 0.318 | 30.09.2018 | 6 | 94 | -0 | 62 | 1 655 600 772 | 128.46 | -28.46 | 12.96 | 1.74 | 89 | 4 | EQ-HD-GLB | USD | 0.3901% | 10.91% | 6.75% | 0.91 | 0.78 | -1.79% | 5/6 | 0.1342% | -2.20% | -2.06% | 0.89 | 0.82 | -0.54% | 4/6 | ||||||||||||||||||||||||
PIOGHYBFC | Amundi Funds II - Global High Yield CZK | 15.02.2019 | 1 327.6700 | CZK | 0.05% | 100 000 EUR | 2.50% | 1.30% | 1.20% | -0.46% | -1.56% | -3.55% | 5.51% | 0.06% | - | - | 31.01.2019 | 0.39% | 2.51% | 2.12% | 11.09% | 23.12.2018 | 29.06.2018 | 1.63 | 1.35 | 0.122 | 28.02.2018 | 6 | 2 | 92 | 1 | 5 | 391 | 23 647 634 355 | 100.00 | -0.00 | 0.75 | 0 | 6.14 | 4.59 | 4 | 96 | BOND-HY-CZK | PIOGHYBFC | CZK | 0.1300% | 11.30% | 17.23% | 0.85 | 1.11 | 4.65% | 3/8 | 0.1454% | -11.60% | -3.28% | 0.79 | 1.08 | -8.03% | 7/8 | 0.0923% | -6.18% | -2.16% | 0.84 | 0.80 | 2.75% | 3/7 | ||||||||||||||||||||
PIOGHYBFE | Amundi Funds II - Global High Yield EUR | 15.02.2019 | 110.2700 | EUR | 0.15% | 100 EUR | 2.50% | 2.61% | 3.03% | 1.73% | 4.65% | 8.83% | 7.72% | 5.85% | 5.78% | 6.67% | 31.01.2019 | 0.43% | 2.87% | 2.45% | 13.62% | 5.13% | 5.29% | 6.51% | 3.52% | 7.27% | 2.70% | 15.02.2019 | 28.09.2018 | 1.53 | 1.35 | 0.006 | 0.122 | 28.02.2018 | 5 | 2 | 92 | 1 | 5 | 391 | 831 442 730 | 100.00 | -0.00 | 0.75 | 0 | 6.14 | 4.59 | 4 | 96 | BOND-HY-GLB | PIOGHYBF | USD | 0.3901% | 19.80% | 19.44% | 0.85 | 0.60 | 7.35% | 3/7 | 0.1342% | -10.41% | -14.16% | 0.72 | 0.53 | -2.99% | 5/7 | 0.0923% | -6.18% | -2.16% | 0.84 | 0.80 | 2.75% | 3/7 | |||||||||||||
PIOGHYBF | Amundi Funds II - Global High Yield USD | 15.02.2019 | 124.2000 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 2.50% | 1.42% | 1.85% | 0.57% | 0.00% | -1.52% | 8.11% | 1.81% | 3.59% | 8.48% | 31.01.2019 | 0.59% | 2.47% | 4.47% | 11.48% | 2.22% | 3.52% | 3.12% | 2.06% | 5.37% | 3.77% | 24.12.2018 | 29.06.2018 | 1.53 | 1.35 | 0.006 | 0.122 | 28.02.2018 | 6 | 2 | 92 | 1 | 5 | 391 | 1 031 215 794 | 100.00 | -0.00 | 0.75 | 0 | 6.14 | 4.59 | 4 | 96 | BOND-HY-GLB | PIOGHYBF | USD | 0.3901% | 19.80% | 19.44% | 0.85 | 0.60 | 7.35% | 3/7 | 0.1342% | -10.41% | -14.16% | 0.72 | 0.53 | -2.99% | 5/7 | 0.0923% | -6.18% | -2.16% | 0.84 | 0.80 | 2.75% | 3/7 | |||||||||||||
PIOGFF | Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR | 15.02.2019 | 96.9200 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 4.00% | 2.28% | 1.54% | -1.31% | -2.05% | -1.97% | 5.30% | 4.06% | 4.12% | 6.78% | 31.01.2019 | 0.30% | 2.28% | 1.66% | 9.87% | 4.05% | 3.50% | 5.45% | 1.68% | 6.07% | 2.69% | 14.11.2018 | 29.06.2018 | 1.87 | 1.60 | 0.080 | 0.415 | 30.09.2018 | 5 | 41 | 49 | 4 | 450 | 243 | 196 079 141 | 164.39 | -64.39 | 14.40 | 1.93 | 34 | 6 | 3.11 | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOGMATIC | Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income CZK | 15.02.2019 | 946.9300 | CZK | 0.10% | 25 000 CZK | 5.00% | 1.32% | 0.28% | -1.79% | -3.55% | -5.42% | 0.81% | - | - | - | 31.01.2019 | 0.01% | 1.90% | -0.74% | 7.07% | 20.11.2018 | 29.06.2018 | 1.87 | 1.50 | 0.247 | 30.09.2018 | 4 | 32 | 64 | 0 | 156 | 423 | 23 087 581 615 | 391.04 | -291.04 | 14.22 | 1.84 | 26 | 4 | 3.46 | BAL-TR-CZK | PIOGMATIC | CZK | 0.1300% | -0.22% | 5.17% | 0.73 | 1.47 | 5.55% | 1/11 | 0.1454% | -4.76% | -1.78% | 0.82 | 1.06 | -2.86% | 13/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
PIOMAUHD | Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income CZK hedged - distribution | 15.02.2019 | 767.0400 | CZK | 0.10% | 25 000 CZK | 5.00% | -0.11% | -1.12% | -4.52% | -7.49% | -10.46% | -4.33% | - | - | - | 31.01.2019 | -0.43% | 1.88% | -5.58% | 6.61% | 24.12.2018 | 26.10.2018 | 43.977 | štvrťročne | 4 | 43.977 | 5.74% | 29.06.2018 | 1.87 | 1.50 | 0.247 | 31.10.2018 | 6 | 28 | 64 | 1 | 155 | 405 | 22 284 091 433 | 427.02 | -327.02 | 12.92 | 1.68 | 24 | 4 | 3.63 | BAL-TR-CZK | 0.1300% | -0.22% | 0.1454% | -1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOGMATIE | Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR | 15.02.2019 | 65.9800 | EUR | 0.21% | 100 EUR | 5.00% | 2.63% | 2.14% | 0.37% | 2.50% | 6.64% | 2.93% | 5.74% | - | - | 31.01.2019 | 0.06% | 3.09% | -0.43% | 9.69% | 15.02.2019 | 28.09.2018 | 1.77 | 1.50 | 0.247 | 31.12.2018 | 8 | 29 | 62 | 1 | 174 | 365 | 788 243 076 | 494.33 | -394.33 | 11.69 | 1.64 | 24 | 4 | 3.79 | BAL-TR-EUR | PIOGMATIE | EUR | -0.3642% | 3.54% | 11.82% | 0.69 | 1.73 | 5.42% | 3/39 | -0.1677% | 12.99% | 1.02% | 0.83 | 2.05 | 10.73% | 2/39 | 0.0937% | 7.79% | 30.46% | 0.77 | 1.42 | 19.43% | 1/33 | |||||||||||||||||||||
PIOGMTIU | Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR - distribution | 15.02.2019 | 49.3600 | EUR | 0.20% | 100 EUR | 5.00% | 1.21% | 0.71% | -2.37% | -1.61% | 1.04% | -2.23% | 0.41% | - | - | 31.01.2019 | -0.37% | 3.19% | -5.41% | 9.20% | 15.12.2018 | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOGMTIE | Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR hedged | 15.02.2019 | 46.9600 | EUR | 0.11% | 100 EUR | 5.00% | 1.16% | 0.11% | -2.33% | -4.28% | -6.36% | 0.92% | - | - | - | 31.01.2019 | 0.02% | 1.88% | 23.12.2018 | 29.06.2018 | 1.87 | 1.50 | 0.247 | 31.10.2018 | 6 | 28 | 64 | 1 | 155 | 405 | 858 254 021 | 427.02 | -327.02 | 12.92 | 1.68 | 24 | 4 | 3.63 | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOMAEHD | Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR hedged - distribution | 15.02.2019 | 39.1400 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 5.00% | -0.28% | -1.31% | -5.07% | -8.19% | -11.35% | -4.20% | - | - | - | 31.01.2019 | -0.41% | 1.91% | -5.12% | 7.02% | 16.02.2019 | 28.01.2019 | 0.563 | štvrťročne | 1 | 2.250 | 5.78% | 28.09.2018 | 1.87 | 1.50 | 0.247 | 31.12.2018 | 8 | 29 | 62 | 1 | 174 | 365 | 788 243 076 | 494.33 | -394.33 | 11.69 | 1.64 | 24 | 4 | 3.79 | BAL-TR-EUR | -0.3642% | 3.54% | -0.1677% | 1.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOGMATIU | Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income USD | 15.02.2019 | 51.6800 | USD | 0.10% | 1 000 USD | 5.00% | 1.43% | 0.96% | -0.77% | -2.07% | -3.51% | 3.30% | - | - | - | 31.01.2019 | 0.21% | 1.89% | 1.56% | 7.75% | 28.11.2018 | 29.06.2018 | 1.77 | 1.50 | 0.247 | 30.09.2018 | 4 | 32 | 64 | 0 | 156 | 423 | 1 008 263 985 | 391.04 | -291.04 | 14.22 | 1.84 | 26 | 4 | 3.46 | BAL-TR-USD | PIOGMATIU | USD | 0.3901% | 8.94% | 7.35% | 0.91 | 0.66 | 1.34% | 2/3 | 0.1342% | -3.65% | -1.76% | 0.88 | 0.84 | -2.19% | 3/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
PIOGMTIEH | Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income USD - distribution | 15.02.2019 | 55.6000 | USD | 0.11% | 1 000 USD | 5.00% | 0.04% | -0.43% | -3.47% | -5.97% | -8.57% | -1.88% | -3.43% | - | - | 31.01.2019 | -0.22% | 1.91% | -3.51% | 7.49% | 16.02.2019 | 28.01.2019 | 0.772 | štvrťročne | 1 | 3.088 | 5.55% | 28.09.2018 | 1.77 | 1.50 | 0.247 | 31.12.2018 | 8 | 29 | 62 | 1 | 174 | 365 | 904 467 098 | 494.33 | -394.33 | 11.69 | 1.64 | 24 | 4 | 3.79 | BAL-TR-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOGF | Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD | 15.02.2019 | 109.1600 | USD | 0.14% | 1 000 USD | 5.00% | 1.10% | 0.37% | -2.43% | -6.40% | -11.30% | 5.67% | 0.08% | 1.96% | 5.42% | 31.01.2019 | 0.48% | 4.00% | 4.02% | 15.85% | 1.28% | 4.09% | 2.17% | 2.65% | 3.32% | 2.19% | 24.12.2018 | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOGSF | Amundi Funds II - Global Select EUR | 15.02.2019 | 99.9900 | EUR | 1.19% | 100 EUR | 5.00% | 6.71% | 1.20% | -4.34% | -4.21% | -0.77% | 9.18% | 8.26% | 9.23% | 10.76% | 31.01.2019 | 0.51% | 5.25% | 4.90% | 16.78% | 8.41% | 5.86% | 11.14% | 4.44% | 10.39% | 2.99% | 01.02.2019 | 28.09.2018 | 1.85 | 1.65 | 0.106 | 0.259 | 30.04.2018 | 2 | 98 | 76 | 949 947 278 | 100.00 | 12.43 | 1.95 | 79 | 17 | EQ-GLB | PIOGS | USD | 0.3901% | 7.58% | 7.49% | 0.86 | 0.85 | 1.01% | 22/46 | 0.1342% | -1.97% | -4.27% | 0.84 | 0.90 | 1.87% | 21/42 | 0.0923% | 2.42% | 8.81% | 0.89 | 1.01 | 6.37% | 6/42 | |||||||||||||||||||
PIOGS | Amundi Funds II - Global Select USD | 15.02.2019 | 112.6300 | USD | 1.10% | 1 000 USD | 5.00% | 5.50% | 0.05% | -5.41% | -8.45% | -10.21% | 9.57% | 4.12% | 6.96% | 9.35% | 31.01.2019 | 0.68% | 5.62% | 7.37% | 21.59% | 5.42% | 4.12% | 7.74% | 5.37% | 7.56% | 3.33% | 24.01.2019 | EQ-GLB | PIOGS | USD | 0.3901% | 7.58% | 7.49% | 0.86 | 0.85 | 1.01% | 22/46 | 0.1342% | -1.97% | -4.27% | 0.84 | 0.90 | 1.87% | 21/42 | 0.0923% | 2.42% | 8.81% | 0.89 | 1.01 | 6.37% | 6/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOJE | Amundi Funds II - Japanese Equity EUR | 15.02.2019 | 2.8000 | EUR | 100 EUR | 5.00% | 1.08% | 0.00% | -7.28% | -10.83% | -7.59% | 4.84% | 7.18% | 6.10% | - | 31.01.2019 | 0.27% | 4.75% | 3.71% | 13.20% | 8.19% | 7.12% | 8.97% | 3.94% | 05.02.2019 | 28.09.2018 | 1.85 | 1.65 | 0.008 | 1.165 | 31.12.2018 | 1 | 99 | 95 | 123 430 521 | 121.30 | -21.30 | 9.84 | 0.95 | 55 | 44 | EQ-JAP | PIOJEF | JPY | -0.0135% | 2.19% | 6.96% | 0.86 | 1.01 | 4.75% | 2/10 | 0.0911% | 18.59% | 14.32% | 0.89 | 1.06 | 3.36% | 2/10 | 0.0677% | 14.01% | 16.74% | 0.87 | 0.99 | 2.89% | 3/11 | |||||||||||||||||||||
PIOJEF | Amundi Funds II - Japanese Equity USD | 15.02.2019 | 3.1600 | USD | 0.32% | 1 000 USD | 5.00% | 0.00% | -0.94% | -8.41% | -14.59% | -16.40% | 5.25% | 3.12% | 3.95% | 4.32% | 31.01.2019 | 0.44% | 5.01% | 6.16% | 18.32% | 5.15% | 5.10% | 5.63% | 4.88% | 4.29% | 2.19% | 05.02.2019 | EQ-JAP | PIOJEF | JPY | -0.0135% | 2.19% | 6.96% | 0.86 | 1.01 | 4.75% | 2/10 | 0.0911% | 18.59% | 14.32% | 0.89 | 1.06 | 3.36% | 2/10 | 0.0677% | 14.01% | 16.74% | 0.87 | 0.99 | 2.89% | 3/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOMAR | Amundi Funds II - Multi Asset Real Return CZK | 15.02.2019 | 1 396.4200 | CZK | 0.51% | 25 000 CZK | 4.00% | 4.08% | 0.11% | -4.88% | -9.83% | -11.84% | 4.59% | 0.54% | - | - | 31.01.2019 | 0.41% | 7.68% | 3.07% | 17.67% | 13.12.2018 | 29.06.2018 | 1.85 | 1.50 | 0.364 | 1.079 | 28.02.2018 | -1 | 89 | 12 | 0 | 175 | 14 | 8 426 374 123 | 115.22 | -15.22 | 14.03 | 1.49 | 57 | 31 | 0.65 | 0.40 | 36 | 64 | BAL-TR-CZK | PIOMARRC | CZK | 0.0500% | 2.83% | -3.91% | 0.80 | 2.17 | -10.00% | 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PIOMARRE | Amundi Funds II - Multi Asset Real Return EUR | 15.02.2019 | 81.4400 | EUR | 0.62% | 100 EUR | 4.00% | 5.44% | 1.97% | -2.72% | -4.03% | -0.38% | 6.79% | 6.27% | 6.09% | - | 31.01.2019 | 0.37% | 3.93% | 3.57% | 11.45% | 6.35% | 5.30% | 07.01.2019 | 29.06.2018 | 1.75 | 1.50 | 0.472 | 1.079 | 28.02.2018 | -1 | 89 | 12 | 0 | 175 | 14 | 300 483 409 | 115.22 | -15.22 | 14.03 | 1.49 | 57 | 31 | 0.65 | 0.40 | 36 | 64 | BAL-TR-EUR | PIOMARRE | EUR | -0.3642% | 3.54% | 11.18% | 0.86 | 2.39 | 2.23% | 12/39 | -0.1677% | 15.61% | 1.02% | 0.87 | 2.59 | 12.71% | 1/39 | 0.0937% | 7.79% | 14.86% | 0.83 | 2.22 | -2.32% | 22/33 | |||||||||||||||
PIOMARREE | Amundi Funds II - Multi Asset Real Return EUR hedged | 15.02.2019 | 63.1300 | EUR | 0.53% | 100 EUR | 4.00% | 3.93% | -0.05% | -5.39% | -10.47% | -12.65% | 4.65% | 0.76% | 2.71% | - | 31.01.2019 | 0.36% | 4.86% | 3.50% | 15.88% | 2.22% | 3.84% | 13.12.2018 | 29.06.2018 | 1.85 | 1.50 | 0.382 | 1.079 | 28.02.2018 | -1 | 89 | 12 | 0 | 175 | 14 | 324 535 083 | 115.22 | -15.22 | 14.03 | 1.49 | 57 | 31 | 0.65 | 0.40 | 36 | 64 | BAL-TR-EUR | PIOMARREE | EUR | -0.3642% | 3.54% | 4.66% | 0.78 | 1.71 | -1.66% | 30/39 | -0.1677% | -1.54% | 1.02% | 0.74 | 1.36 | -2.98% | 29/39 | 0.0937% | 7.79% | -3.46% | 0.75 | 1.54 | -15.43% | 32/33 | |||||||||||||||
PIOMARRU | Amundi Funds II - Multi Asset Real Return USD | 15.02.2019 | 91.7300 | USD | 0.52% | 1 000 USD | 5.00% | 4.23% | 0.79% | -3.82% | -8.29% | -9.87% | 7.17% | 2.21% | 3.89% | - | 31.01.2019 | 0.55% | 4.84% | 5.45% | 16.50% | 3.30% | 4.56% | 20.11.2018 | 29.06.2018 | 1.75 | 1.50 | 0.472 | 1.079 | 28.02.2018 | -1 | 89 | 12 | 0 | 175 | 14 | 366 148 392 | 115.22 | -15.22 | 14.03 | 1.49 | 57 | 31 | 0.65 | 0.40 | 36 | 64 | BAL-TR-USD | PIOMARRU | USD | 0.3901% | 8.94% | 7.02% | 0.93 | 1.24 | -3.99% | 3/3 | 0.1342% | -1.50% | -1.76% | 0.85 | 1.58 | 1.37% | 2/5 | 0.0923% | -1.66% | -3.49% | 0.82 | 1.51 | -0.94% | 3/4 | |||||||||||||||
PIONABV | Amundi Funds II - North American Basic Value EUR | 15.02.2019 | 87.4100 | EUR | 1.47% | 100 EUR | 5.00% | 7.05% | 1.62% | -2.41% | -1.10% | 2.26% | 8.67% | 8.30% | 9.49% | 10.47% | 31.01.2019 | 0.52% | 6.64% | 2.97% | 17.02% | 7.88% | 8.15% | 11.37% | 5.10% | 11.15% | 3.58% | 29.12.2018 | 29.06.2018 | 1.82 | 1.65 | 0.062 | 0.132 | 28.02.2018 | -0 | 100 | 41 | 385 323 686 | 100.33 | -0.33 | 12.79 | 1.94 | 88 | 12 | EQ-US-VAL | PIOCVF | USD | 0.3901% | 27.30% | 18.57% | 0.92 | 0.90 | -6.03% | 4/5 | 0.1342% | -11.13% | -12.67% | 0.98 | 1.00 | 1.56% | 4/5 | 0.0923% | 7.68% | 24.22% | 0.96 | 1.14 | 15.50% | 1/5 | ||||||||||||||||||
PIOCVF | Amundi Funds II - North American Basic Value USD | 15.02.2019 | 98.4500 | USD | 1.37% | 1 000 USD | 5.00% | 5.83% | 0.45% | -3.52% | -5.49% | -7.48% | 9.06% | 4.16% | 7.22% | 9.07% | 31.01.2019 | 0.68% | 6.44% | 5.14% | 17.79% | 4.71% | 2.74% | 7.88% | 4.45% | 8.26% | 2.80% | 28.11.2018 | 29.06.2018 | 1.82 | 1.65 | 0.062 | 0.132 | 28.02.2018 | -0 | 100 | 41 | 429 221 248 | 100.33 | -0.33 | 12.79 | 1.94 | 88 | 12 | EQ-US-VAL | PIOCVF | USD | 0.3901% | 27.30% | 18.57% | 0.92 | 0.90 | -6.03% | 4/5 | 0.1342% | -11.13% | -12.67% | 0.98 | 1.00 | 1.56% | 4/5 | 0.0923% | 7.68% | 24.22% | 0.96 | 1.14 | 15.50% | 1/5 | ||||||||||||||||||
PIORATIE | Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR | 15.02.2019 | 48.8300 | EUR | 0.68% | 100 EUR | 5.00% | 3.85% | 3.67% | 2.33% | 4.16% | 13.35% | 5.78% | - | - | - | 31.01.2019 | 0.31% | 3.36% | 0.88% | 10.75% | 16.02.2019 | 28.09.2018 | 1.75 | 1.50 | 0.364 | 31.12.2018 | 12 | 61 | 23 | 3 | 75 | 72 | 437 429 712 | 184.61 | -84.61 | 12.85 | 1.35 | 41 | 18 | 3.84 | BAL-TR-EUR | PIORATIE | EUR | -0.3642% | 3.54% | 16.99% | 0.77 | 2.09 | 9.21% | 2/39 | -0.1677% | 6.49% | 1.02% | 0.88 | 2.22 | 4.03% | 8/39 | 0.0937% | 7.79% | 21.97% | 0.74 | 1.44 | 10.81% | 3/33 | |||||||||||||||||||||
PIORATIU | Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD | 15.02.2019 | 55.0000 | USD | 0.59% | 1 000 USD | 5.00% | 2.65% | 2.50% | 1.18% | -0.47% | 2.55% | 6.16% | - | - | - | 31.01.2019 | 0.47% | 2.86% | 2.85% | 7.76% | 24.11.2018 | 29.06.2018 | 1.75 | 1.50 | 0.364 | 30.09.2018 | 19 | 61 | 18 | 2 | 70 | 71 | 511 478 770 | 183.63 | -83.63 | 14.73 | 1.53 | 44 | 17 | 3.80 | BAL-TR-USD | PIORATIU | USD | 0.3901% | 8.94% | 12.56% | 0.92 | 1.10 | 2.73% | 1/3 | 0.1342% | -8.99% | -1.76% | 0.80 | 1.20 | -6.84% | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
PIORUEE | Amundi Funds II - Russian Equity EUR | 15.02.2019 | 54.4800 | EUR | 2.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.58% | 5.28% | 11.62% | 7.71% | 7.37% | 22.00% | 7.61% | 3.54% | - | 31.01.2019 | 1.54% | 7.95% | 14.49% | 28.53% | 9.56% | 11.82% | 28.01.2019 | 28.09.2018 | 2.28 | 1.80 | 0.369 | 31.12.2018 | -0 | 100 | -0 | 38 | 42 631 357 | 100.92 | -0.92 | 5.48 | 1.06 | 58 | 37 | EQ-RUS | PIORUEU | RUB | 10.8910% | 39.21% | 48.87% | 0.62 | 0.84 | 14.22% | 1/9 | 12.9727% | 73.69% | 55.51% | 0.77 | 1.08 | 14.81% | 2/9 | 8.5102% | 10.66% | 11.22% | 0.73 | 0.91 | 0.76% | 4/11 | ||||||||||||||||||||||
PIORUEU | Amundi Funds II - Russian Equity USD | 15.02.2019 | 61.3600 | USD | 1.89% | 1 000 USD | 5.00% | 1.39% | 4.05% | 10.36% | 2.92% | -2.85% | 22.44% | 3.49% | 1.40% | - | 31.01.2019 | 1.73% | 8.63% | 15.70% | 28.29% | 6.87% | 15.46% | 11.12.2018 | 29.06.2018 | 2.28 | 1.80 | 0.369 | 31.10.2018 | 0 | 100 | 37 | 50 513 510 | 101.95 | -1.95 | 5.94 | 1.07 | 63 | 33 | EQ-RUS | PIORUEU | RUB | 10.8910% | 39.21% | 48.87% | 0.62 | 0.84 | 14.22% | 1/9 | 12.9727% | 73.69% | 55.51% | 0.77 | 1.08 | 14.81% | 2/9 | 8.5102% | 10.66% | 11.22% | 0.73 | 0.91 | 0.76% | 4/11 | |||||||||||||||||||||||
PIOSIC | Amundi Funds II - Strategic Income CZK hedged | 15.02.2019 | 1 346.5700 | CZK | 0.03% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.99% | 1.39% | -0.02% | -0.11% | -1.91% | 1.30% | -0.02% | 1.24% | - | 31.01.2019 | 0.08% | 1.44% | -0.29% | 5.73% | 0.47% | 1.46% | 28.12.2018 | 29.06.2018 | 1.78 | 1.50 | 0.026 | 0.136 | 28.02.2018 | 3 | 1 | 95 | 1 | 2 | 1126 | 80 656 367 461 | 102.25 | -2.25 | 0.70 | 0 | 4.09 | 4.93 | 57 | 43 | BOND-CZK | PIOSIC | CZK | 0.1300% | 1.88% | 8.39% | 0.54 | 0.41 | 7.54% | 3/16 | 0.1454% | -3.69% | -5.94% | 0.33 | 0.20 | -2.60% | 10/13 | 0.0923% | 1.07% | 4.67% | 0.50 | 0.39 | 4.20% | 1/15 | |||||||||||||||||
PIOSIF | Amundi Funds II - Strategic Income EUR | 15.02.2019 | 10.1100 | EUR | 0.20% | 100 EUR | 5.00% | 2.33% | 3.27% | 2.22% | 6.20% | 10.73% | 3.34% | 5.73% | 4.70% | 7.32% | 31.01.2019 | 0.12% | 2.73% | -0.03% | 10.38% | 4.99% | 7.42% | 5.97% | 3.65% | 6.92% | 4.39% | 24.12.2018 | 29.06.2018 | 1.68 | 1.50 | 0.056 | 0.136 | 28.02.2018 | 4 | 1 | 94 | 1 | 2 | 1126 | 3 106 415 708 | 102.25 | -2.25 | 0.70 | 0 | 4.09 | 4.93 | 57 | 43 | BOND-GLB | PIOSI | USD | 0.1300% | 1.88% | 8.39% | 0.54 | 0.41 | 7.54% | 3/16 | 0.1454% | -3.69% | -5.94% | 0.33 | 0.20 | -2.60% | 10/13 | 0.0923% | 1.07% | 4.67% | 0.50 | 0.39 | 4.20% | 1/15 | |||||||||||||
PIOTEPE | Amundi Funds II - Strategic Income EUR hedged | 15.02.2019 | 82.2800 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 5.00% | 0.82% | 1.21% | -0.54% | -0.82% | -2.79% | 1.45% | 0.24% | 1.42% | 5.03% | 31.01.2019 | 0.09% | 1.42% | 0.14% | 5.86% | 0.86% | 1.37% | 1.89% | 1.75% | 3.54% | 3.16% | 13.02.2019 | 28.09.2018 | 1.78 | 1.50 | 0.022 | 0.136 | 28.02.2018 | 3 | 1 | 95 | 1 | 2 | 1126 | 3 021 206 946 | 102.25 | -2.25 | 0.70 | 0 | 4.09 | 4.93 | 57 | 43 | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
